176
أسعار الريال السعودي اليوم
جاءت أسعار العملات اليوم السبت 22 أبريل 2017 لتنظر إلى الانتخابات الرئاسية في فرنسا يوم 23 أبريل الحالي، والجميع يتوقع فوز المرشح إيمانويل ماكرون والذي أكد أكثر من مناسبة بعدم خروج بلاده عن الاتحاد الأوروبي، وهذا له مردود كبير على أسعار العملات في مصر وخاصةً في أسعار اليورو في مصر وأسعار الجنيه الالسترليني المتوقع لهم الارتفاع، وقد يكون له مردود سلبي نوعًا ما على أسعار الدولار في مصر.
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 22 أبريل
ننفرد بتقديم جداول تحديث أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية وعلى رأسهم بالطبع سعر الدولار اليوم وأسعار الريال السعودي وأسعار اليورو وسعر الجنيه الاسترليني والكثير من العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، هذا الجدول يمتاز بالتحديث اللحظي على مدار 24 ساعة وخاصةً أوقات العمل الرسمية في البنوك .
سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 18.07
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.07 | 18.17 | 2 يومين |
كريدى أجريكول | 18.06 | 18.16 | 2 يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك المصرى الخليجى | 18.05 | 18.15 | 1 يوم |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
البنك الأهلى اليونانى | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 2 يومين |
بنك القاهرة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | 2 يومين |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 18.05 | 18.20 | أسبوع واحد |
البنك المركزى المصرى | 18.05 | 18.15 | 2 يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 3 أسابيع |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 | أسبوع واحد |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | شهر واحد |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
بنك قناة السويس | 17.95 | 18.05 | 2 يومين |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
سعر اليورو اليوم السبت في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 19.40
البنك المركزى المصرى
أقل سعر للبيع: 19.29
بنك التنمية والإئتمان الزراعى
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المركزى المصرى | 19.40 | 19.51 | 2 يومين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 19.35 | 19.58 | 2 يومين |
كريدى أجريكول | 19.34 | 19.54 | 2 يومين |
بنك فيصل الإسلامى | 19.34 | 19.49 | 3 أسابيع |
بنك بلوم | 19.33 | 19.56 | 7 دقائق |
البنك الأهلى اليونانى | 19.33 | 19.47 | 2 يومين |
البنك العربى | 19.33 | 19.56 | 2 يومين |
بنك عودة | 19.33 | 19.54 | 2 يومين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 19.33 | 19.47 | 2 يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 19.33 | 19.56 | 2 يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 19.33 | 19.56 | 2 يومين |
البنك المصرى الخليجى | 19.32 | 19.57 | 1 يوم |
بنك القاهرة | 19.29 | 19.49 | 14 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 19.28 | 19.42 | 2 يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 19.27 | 19.60 | 2 يومين |
بنك الإسكندرية | 19.27 | 19.50 | 2 يومين |
البنك الأهلي المصري | 19.22 | 19.45 | 2 يومين |
بنك قناة السويس | 19.22 | 19.45 | 2 يومين |
المصرف المتحد | 19.22 | 19.49 | 16 ساعة |
بنك مصر | 19.19 | 19.37 | 13 ساعة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 19.12 | 19.29 | أسبوع واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 19.10 | 19.33 | أسبوع واحد |
بنك البركة | 19.06 | 19.67 | 14 ساعة |
سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 23.11
البنك المركزى المصرى
أقل سعر للبيع: 22.54
بنك فيصل الإسلامى
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المركزى المصرى | 23.11 | 23.25 | 2 يومين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 23.08 | 23.34 | 2 يومين |
المصرف المتحد | 23.07 | 23.29 | 16 ساعة |
كريدى أجريكول | 23.07 | 23.31 | 2 يومين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 23.05 | 23.25 | 2 يومين |
البنك العربى | 23.05 | 23.31 | 2 يومين |
بنك عودة | 23.05 | 23.31 | 2 يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 23.05 | 23.27 | 2 يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 23.05 | 23.31 | 2 يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 23.05 | 23.31 | 2 يومين |
بنك القاهرة | 23.05 | 23.29 | 14 ساعة |
بنك بلوم | 23.05 | 23.31 | 2 يومين |
البنك المصرى الخليجى | 23.05 | 23.32 | 1 يوم |
بنك مصر إيران التنمية | 23.02 | 23.41 | 2 يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 22.99 | 23.21 | 2 يومين |
بنك الإسكندرية | 22.98 | 23.24 | 2 يومين |
البنك الأهلي المصري | 22.93 | 23.18 | 2 يومين |
بنك قناة السويس | 22.93 | 23.18 | 2 يومين |
بنك مصر | 22.91 | 23.15 | 13 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 22.80 | 23.41 | 3 أيام |
بنك البركة | 22.73 | 23.50 | 2 يومين |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 22.49 | 22.71 | أسبوع واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 22.39 | 22.65 | أسبوع واحد |
بنك فيصل الإسلامى | 22.37 | 22.54 | 3 أسابيع |
سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 4.81
البنك التجاري الدولي (CIB)
أقل سعر للبيع: 4.81
بنك مصر
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك بلوم | 4.81 | 4.84 | 7 دقائق |
بنك عودة | 4.81 | 4.84 | 3 أيام |
البنك العربى | 4.81 | 4.84 | 4 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.81 | 4.84 | 2 يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.81 | 4.84 | 2 يومين |
البنك المصرى الخليجى | 4.81 | 4.84 | 1 يوم |
البنك المركزى المصرى | 4.81 | 4.84 | 2 يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 4.81 | 4.85 | أسبوعين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.80 | 4.85 | 2 يومين |
بنك القاهرة | 4.79 | 4.84 | أسبوعين |
كريدى أجريكول | 4.79 | 4.84 | 2 يومين |
المصرف المتحد | 4.79 | 4.84 | أسبوعين |
بنك مصر | 4.79 | 4.81 | 13 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 4.79 | 4.81 | 3 أيام |
بنك قناة السويس | 4.79 | 4.81 | 2 يومين |
بنك الإسكندرية | 4.78 | 4.83 | 4 أيام |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 4.78 | 4.82 | أسبوع واحد |
بنك فيصل الإسلامى | 4.77 | 4.85 | 3 أسابيع |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.77 | 4.83 | 3 أسابيع |
البنك الأهلى اليونانى | 4.74 | 4.82 | 3 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 4.70 | 4.87 | 2 يومين |
بنك البركة | 4.67 | 4.88 | 14 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 4.10 | 5.00 | شهر واحد |
سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 4.91
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
أقل سعر للبيع: 4.91
بنك مصر
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.91 | 4.95 | 2 يومين |
بنك بلوم | 4.91 | 4.94 | 7 دقائق |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.91 | 4.94 | 2 يومين |
بنك عودة | 4.91 | 4.94 | 3 أيام |
البنك العربى | 4.91 | 4.94 | 4 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 4.91 | 4.94 | 1 يوم |
البنك المركزى المصرى | 4.91 | 4.94 | 2 يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 4.91 | 4.96 | أسبوعين |
كريدى أجريكول | 4.91 | 4.94 | 2 يومين |
بنك القاهرة | 4.91 | 4.94 | 14 ساعة |
المصرف المتحد | 4.91 | 4.94 | 16 ساعة |
بنك فيصل الإسلامى | 4.90 | 4.93 | 3 أسابيع |
بنك الإسكندرية | 4.90 | 4.93 | أسبوع واحد |
البنك الأهلي المصري | 4.89 | 4.91 | 4 أيام |
بنك مصر | 4.89 | 4.91 | 4 أيام |
بنك قناة السويس | 4.89 | 4.91 | 2 يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.87 | 4.93 | أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 4.80 | 4.98 | 4 أيام |
سعر الدينار الأردني اليوم السبت في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 25.47
كريدى أجريكول
أقل سعر للبيع: 25.43
البنك الأهلي المصري
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
كريدى أجريكول | 25.47 | 25.58 | 2 يومين |
بنك عودة | 25.46 | 25.56 | 2 يومين |
البنك العربى | 25.46 | 25.56 | 3 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 25.42 | 25.64 | 1 يوم |
بنك مصر | 25.28 | 25.45 | 3 أيام |
البنك الأهلي المصري | 25.28 | 25.43 | 2 يومين |
بنك الإسكندرية | 25.20 | 25.50 | 2 يومين |
بنك القاهرة | 25.16 | 25.56 | 4 أيام |
سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 59.28
كريدى أجريكول
أقل سعر للبيع: 56.00
اتش اس بى سى HSBC
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
كريدى أجريكول | 59.28 | 59.64 | 2 يومين |
البنك المركزى المصرى | 59.26 | 59.62 | 2 يومين |
بنك بلوم | 59.25 | 59.61 | 7 دقائق |
بنك عودة | 59.25 | 59.61 | 2 يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 59.25 | 59.63 | 2 يومين |
البنك العربى | 59.25 | 59.61 | 2 يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 59.25 | 59.61 | 2 يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 59.11 | 60.09 | أسبوعين |
البنك المصرى الخليجى | 59.10 | 59.68 | 1 يوم |
بنك فيصل الإسلامى | 59.08 | 59.44 | 3 أسابيع |
بنك مصر | 58.94 | 59.22 | 13 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 58.92 | 59.28 | 2 يومين |
بنك قناة السويس | 58.92 | 59.28 | 2 يومين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 58.73 | 59.67 | 2 يومين |
بنك الإسكندرية | 58.50 | 59.41 | 2 يومين |
المصرف المتحد | 57.67 | 59.58 | 16 ساعة |
بنك القاهرة | 57.27 | 59.58 | 14 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 55.33 | 56.00 | شهرين |
بنك التعمير والإسكان | 50.00 | 59.91 | أسبوعين |
سعر الريال العماني اليوم السبت في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 46.92
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 46.86
بنك مصر
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 46.92 | 47.19 | 2 يومين |
كريدى أجريكول | 46.91 | 47.17 | 2 يومين |
البنك المصرى الخليجى | 46.81 | 47.20 | 1 يوم |
بنك مصر | 46.63 | 46.86 | 13 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 46.62 | 46.88 | 2 يومين |
بنك الإسكندرية | 46.50 | 47.16 | 2 يومين |
بنك القاهرة | 45.13 | 47.14 | 14 ساعة |
سعر الدينار البحريني اليوم السبت في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 47.93
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 47.85
بنك مصر
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 47.93 | 48.20 | 2 يومين |
كريدى أجريكول | 47.91 | 48.17 | 2 يومين |
بنك بلوم | 47.88 | 48.14 | 7 دقائق |
البنك المصرى الخليجى | 47.78 | 48.25 | 1 يوم |
بنك مصر | 47.61 | 47.85 | 13 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 47.61 | 47.88 | 2 يومين |
بنك الإسكندرية | 47.40 | 48.01 | 4 أيام |
بنك البركة | 47.20 | 48.52 | 14 ساعة |
بنك القاهرة | 46.28 | 48.14 | 14 ساعة |
أسعار الدولار اليوم
- جاء سعر الدولار اليوم ليستقر عند 18.10 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في باركليز
- جاءت أسعار الدولار اليوم لتستقر عند 18.05 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قطر الوطني وغيرهم.
أسعار الريال السعودي اليوم
- جاء سعر الريال اليوم ليستقر عند 4.82 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في البنك الخليجي المصري
- جاءت أسعار الريال اليوم لتستقر عند 4.80 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري
أسعار اليورو اليوم
- جاء سعر اليورو اليوم ليستقر عند 19.37 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في البنك المركزي المصري
- جاءت أسعار اليورو اليوم لتستقر عند 19.29 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في بنك تنمية الصادرات.
- وللمتابعة أسعار اليورو الأوروبي اليوم في البنوك تحديث لحظي، الرجاء الضغط هنا.
أسعار الجنيه الاسترليني اليوم
- جاء سعر الجنيه الاسترليني اليوم ليستقر عند 23.09 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في البنك المركزي المصري
- جاءت أسعار الجنيه الاسترليني اليوم لتستقر عند 20.90 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في بنك عودة
أسعار الدينار الكويتي اليوم
- جاء سعر الدينار الكويتي اليوم ليستقر عند 59.24 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في البنك الأهلي الكويتي
- جاءت أسعار الدينار الكويتي اليوم لتستقر عند 59.24 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في بنك مصر
أسعار الدينار الأردني اليوم
- جاء سعر الدينار الأردني اليوم ليستقر عند 25.45 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في الإمارات دبي الوطني
- جاءت أسعار الدينار الأردني اليوم لتستقر عند 25.44 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في بنك مصر
أسعار الريال القطري اليوم
- جاء سعر الريال القطري اليوم ليستقر عند 4.96 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في البنك المصري الخليجي
- جاءت أسعار الريال القطري اليوم لتستقر عند 4.95 جنيه مصري كأقل سعر في بنك مصر
أسعار الدرهم الإماراتي اليوم
- جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم ليستقر عند 4.92 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي
- جاءت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم لتستقر عند 4.91 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في بنك مصر
أسعار الدينار البحريني اليوم
- جاء سعر الدينار البحريني اليوم ليستقر عند 48 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي
- جاءت أسعار الدينار البحريني اليوم لتستقر عند 47.85 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في بنك مصر
أسعار الريال عماني اليوم
- جاء سعر الريال العماني اليوم ليستقر عند 47 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي
- جاءت أسعار الريال العماني اليوم لتستقر عند 46.85 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في بنك مصر
0%