جاءت أسعار العملات اليوم الأحد 23 أبريل 2017 لتنظر إلى الانتخابات الرئاسية في فرنسا اليوم 23 أبريل، والجميع يتوقع فوز المرشح إيمانويل ماكرون والذي أكد أكثر من مناسبة بعدم خروج بلاده عن الاتحاد الأوروبي، وهذا له مردود كبير على أسعار العملات في مصر وخاصةً في أسعار اليورو في مصر وأسعار الجنيه الالسترليني المتوقع لهم الارتفاع، وقد يكون له مردود سلبي نوعًا ما على أسعار الدولار في مصر.
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 23 أبريل
ننفرد بتقديم جداول تحديث أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية وعلى رأسهم بالطبع سعر الدولار اليوم وأسعار الريال السعودي وأسعار اليورو وسعر الجنيه الاسترليني والكثير من العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، هذا الجدول يمتاز بالتحديث اللحظي على مدار 24 ساعة وخاصةً أوقات العمل الرسمية في البنوك .
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 18.10 | 18.25 | 25 دقيقة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.08 | 18.17 | 36 دقيقة |
البنك المصرى الخليجى | 18.07 | 18.17 | 4 ساعات |
كريدى أجريكول | 18.07 | 18.17 | 36 دقيقة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.83 | 18 ساعة |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك القاهرة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | 5 أيام |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك المركزى المصرى | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 3 أسابيع |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 | أسبوعين |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | شهر واحد |
البنك الأهلى اليونانى | 18.00 | 18.10 | 4 ساعات |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 | 2 ساعتين |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 19.45 | 19.62 | 3 أسابيع |
البنك المركزى المصرى | 19.40 | 19.51 | 3 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 19.36 | 19.49 | 4 ساعات |
بنك فيصل الإسلامى | 19.34 | 19.49 | 3 أسابيع |
بنك بلوم | 19.33 | 19.56 | 6 دقائق |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 19.31 | 19.51 | 36 دقيقة |
كريدى أجريكول | 19.30 | 19.51 | 36 دقيقة |
البنك المصرى الخليجى | 19.30 | 19.51 | 4 ساعات |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 19.28 | 19.48 | 4 ساعات |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 19.28 | 19.49 | 4 ساعات |
البنك العربى | 19.28 | 19.49 | 3 ساعات |
بنك القاهرة | 19.28 | 19.49 | 23 ساعة |
بنك عودة | 19.28 | 19.49 | 4 ساعات |
بنك مصر إيران التنمية | 19.26 | 19.59 | 4 ساعات |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 19.23 | 19.43 | 56 دقيقة |
البنك الأهلى اليونانى | 19.22 | 19.43 | 4 ساعات |
بنك قناة السويس | 19.22 | 19.43 | 2 ساعتين |
بنك الإسكندرية | 19.22 | 19.42 | 3 ساعات |
المصرف المتحد | 19.21 | 19.49 | 1 يوم |
بنك مصر | 19.18 | 19.37 | 4 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 19.18 | 19.38 | 4 ساعات |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 19.17 | 19.39 | 2 ساعتين |
اتش اس بى سى HSBC | 19.10 | 19.33 | أسبوعين |
بنك البركة | 19.08 | 19.66 | 36 دقيقة |
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 23.12 | 23.26 | 4 ساعات |
البنك المركزى المصرى | 23.11 | 23.25 | 3 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 23.07 | 23.32 | 36 دقيقة |
كريدى أجريكول | 23.06 | 23.32 | 36 دقيقة |
البنك المصرى الخليجى | 23.05 | 23.32 | 4 ساعات |
بنك بلوم | 23.05 | 23.31 | 3 أيام |
بنك الإسكندرية | 23.05 | 23.18 | 3 ساعات |
المصرف المتحد | 23.03 | 23.29 | 1 يوم |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 23.03 | 23.26 | 4 ساعات |
بنك عودة | 23.03 | 23.29 | 4 ساعات |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 23.03 | 23.29 | 4 ساعات |
البنك العربى | 23.03 | 23.29 | 3 ساعات |
بنك القاهرة | 23.03 | 23.29 | 23 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 23.01 | 23.41 | 4 ساعات |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 22.97 | 23.23 | 56 دقيقة |
البنك الأهلى اليونانى | 22.96 | 23.23 | 4 ساعات |
بنك قناة السويس | 22.96 | 23.23 | 2 ساعتين |
البنك الأهلي المصري | 22.91 | 23.17 | 4 ساعات |
بنك مصر | 22.91 | 23.15 | 2 يومين |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 22.90 | 23.18 | 2 ساعتين |
بنك التعمير والإسكان | 22.80 | 23.41 | 4 أيام |
بنك البركة | 22.80 | 23.48 | 36 دقيقة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 22.48 | 22.68 | 3 أسابيع |
اتش اس بى سى HSBC | 22.39 | 22.65 | أسبوعين |
بنك فيصل الإسلامى | 22.37 | 22.54 | 3 أسابيع |
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.83 | 4.85 | 3 أسابيع |
البنك المصرى الخليجى | 4.82 | 4.85 | 4 ساعات |
البنك العربى | 4.81 | 4.84 | 3 ساعات |
بنك بلوم | 4.81 | 4.84 | 6 دقائق |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.81 | 4.84 | 4 ساعات |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.81 | 4.84 | 4 ساعات |
بنك عودة | 4.81 | 4.84 | 4 ساعات |
البنك المركزى المصرى | 4.81 | 4.84 | 3 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 4.81 | 4.85 | أسبوعين |
بنك قناة السويس | 4.80 | 4.83 | 2 ساعتين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.80 | 4.85 | 36 دقيقة |
بنك القاهرة | 4.79 | 4.84 | أسبوعين |
كريدى أجريكول | 4.79 | 4.85 | 36 دقيقة |
المصرف المتحد | 4.79 | 4.84 | أسبوعين |
البنك الأهلي المصري | 4.79 | 4.81 | 4 ساعات |
بنك مصر | 4.79 | 4.81 | 4 ساعات |
بنك الإسكندرية | 4.78 | 4.83 | 3 ساعات |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 4.78 | 4.82 | أسبوع واحد |
بنك فيصل الإسلامى | 4.77 | 4.85 | 3 أسابيع |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.77 | 4.83 | 3 أسابيع |
البنك الأهلى اليونانى | 4.75 | 4.81 | 4 ساعات |
بنك مصر إيران التنمية | 4.70 | 4.87 | 4 ساعات |
بنك البركة | 4.67 | 4.88 | 36 دقيقة |
بنك التعمير والإسكان | 4.10 | 5.00 | شهر واحد |
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المصرى الخليجى | 4.92 | 4.95 | 4 ساعات |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.92 | 4.95 | 36 دقيقة |
بنك بلوم | 4.91 | 4.94 | 6 دقائق |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.91 | 4.94 | 4 ساعات |
البنك العربى | 4.91 | 4.94 | 3 ساعات |
بنك عودة | 4.91 | 4.94 | 4 ساعات |
البنك المركزى المصرى | 4.91 | 4.94 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 4.91 | 4.95 | 36 دقيقة |
اتش اس بى سى HSBC | 4.91 | 4.96 | أسبوعين |
بنك القاهرة | 4.91 | 4.94 | 4 ساعات |
المصرف المتحد | 4.91 | 4.94 | 2 يومين |
بنك فيصل الإسلامى | 4.90 | 4.93 | 3 أسابيع |
بنك قناة السويس | 4.90 | 4.93 | 2 ساعتين |
بنك الإسكندرية | 4.90 | 4.93 | 3 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 4.89 | 4.91 | 4 ساعات |
بنك مصر | 4.89 | 4.91 | 4 ساعات |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.87 | 4.93 | 4 ساعات |
بنك مصر إيران التنمية | 4.80 | 4.98 | 4 ساعات |
سعر الدينار الأردني اليوم الأحد في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك العربى | 25.49 | 25.64 | 3 ساعات |
بنك عودة | 25.46 | 25.60 | 4 ساعات |
البنك المصرى الخليجى | 25.45 | 25.66 | 4 ساعات |
كريدى أجريكول | 25.45 | 25.59 | 36 دقيقة |
بنك مصر | 25.28 | 25.45 | 4 أيام |
البنك الأهلي المصري | 25.28 | 25.46 | 4 ساعات |
بنك الإسكندرية | 25.20 | 25.57 | 3 ساعات |
بنك القاهرة | 25.16 | 25.64 | 4 ساعات |
سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 59.39 | 59.84 | 3 أسابيع |
البنك المصرى الخليجى | 59.34 | 59.79 | 4 ساعات |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 59.30 | 59.63 | 4 ساعات |
بنك عودة | 59.29 | 59.72 | 4 ساعات |
البنك العربى | 59.29 | 59.72 | 3 ساعات |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 59.28 | 59.63 | 4 ساعات |
البنك المركزى المصرى | 59.26 | 59.62 | 3 أيام |
بنك بلوم | 59.25 | 59.61 | 6 دقائق |
بنك قناة السويس | 59.12 | 59.56 | 2 ساعتين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 59.10 | 60.09 | 4 ساعات |
بنك فيصل الإسلامى | 59.08 | 59.44 | 3 أسابيع |
كريدى أجريكول | 59.05 | 59.67 | 36 دقيقة |
البنك الأهلي المصري | 58.91 | 59.28 | 4 ساعات |
بنك مصر | 58.91 | 59.25 | 4 ساعات |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 58.76 | 59.79 | 36 دقيقة |
بنك الإسكندرية | 58.50 | 59.45 | 3 ساعات |
المصرف المتحد | 57.67 | 59.58 | 2 يومين |
بنك القاهرة | 57.27 | 59.72 | 4 ساعات |
اتش اس بى سى HSBC | 55.33 | 56.00 | شهرين |
بنك التعمير والإسكان | 50.00 | 59.91 | 3 أسابيع |
سعر الريال العماني اليوم الأحد في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 46.96 | 47.24 | 36 دقيقة |
البنك المصرى الخليجى | 46.93 | 47.20 | 4 ساعات |
كريدى أجريكول | 46.89 | 47.19 | 36 دقيقة |
بنك مصر | 46.62 | 46.86 | 4 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 46.58 | 46.93 | 4 ساعات |
بنك الإسكندرية | 46.50 | 47.17 | 3 ساعات |
بنك القاهرة | 45.13 | 47.19 | 23 ساعة |
سعر الدينار البحريني اليوم الأحد في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 47.96 | 48.25 | 36 دقيقة |
البنك المصرى الخليجى | 47.93 | 48.20 | 4 ساعات |
بنك بلوم | 47.88 | 48.14 | 6 دقائق |
كريدى أجريكول | 47.88 | 48.19 | 36 دقيقة |
البنك الأهلي المصري | 47.61 | 47.88 | 4 ساعات |
بنك مصر | 47.61 | 47.86 | 4 ساعات |
بنك الإسكندرية | 47.39 | 48.01 | 3 ساعات |
بنك البركة | 47.20 | 48.53 | 36 دقيقة |
بنك القاهرة | 46.28 | 48.19 | 4 ساعات |
أسعار الدولار اليوم
- جاء سعر الدولار اليوم ليستقر عند 18.08 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في بنك الاستثمار العربي
- جاءت أسعار الدولار اليوم لتستقر عند 18.05 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قطر الوطني وغيرهم.
أسعار الريال السعودي اليوم
- جاء سعر الريال اليوم ليستقر عند 4.82 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في البنك الخليجي المصري
- جاءت أسعار الريال اليوم لتستقر عند 4.80 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري
أسعار اليورو اليوم
- جاء سعر اليورو اليوم ليستقر عند 19.37 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في البنك المركزي المصري
- جاءت أسعار اليورو اليوم لتستقر عند 19.29 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في بنك تنمية الصادرات.
أسعار الجنيه الاسترليني اليوم
- جاء سعر الجنيه الاسترليني اليوم ليستقر عند 23.09 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في البنك المركزي المصري
- جاءت أسعار الجنيه الاسترليني اليوم لتستقر عند 20.90 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في بنك عودة
أسعار الدينار الكويتي اليوم
- جاء سعر الدينار الكويتي اليوم ليستقر عند 59.24 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في البنك الأهلي الكويتي
- جاءت أسعار الدينار الكويتي اليوم لتستقر عند 59.24 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في بنك مصر
أسعار الدينار الأردني اليوم
- جاء سعر الدينار الأردني اليوم ليستقر عند 25.45 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في الإمارات دبي الوطني
- جاءت أسعار الدينار الأردني اليوم لتستقر عند 25.44 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في بنك مصر
أسعار الريال القطري اليوم
- جاء سعر الريال القطري اليوم ليستقر عند 4.96 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في البنك المصري الخليجي
- جاءت أسعار الريال القطري اليوم لتستقر عند 4.95 جنيه مصري كأقل سعر في بنك مصر
أسعار الدرهم الإماراتي اليوم
- جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم ليستقر عند 4.92 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي
- جاءت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم لتستقر عند 4.91 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في بنك مصر
أسعار الدينار البحريني اليوم
- جاء سعر الدينار البحريني اليوم ليستقر عند 48 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي
- جاءت أسعار الدينار البحريني اليوم لتستقر عند 47.85 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في بنك مصر
أسعار الريال عماني اليوم
- جاء سعر الريال العماني اليوم ليستقر عند 47 جنيه مصري كأعلى سعر في الشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي
- جاءت أسعار الريال العماني اليوم لتستقر عند 46.85 جنيه مصري كأقل سعر للبيع في بنك مصر
تحديث أسعار العملات اليوم الأحد في التعاملات الصباحية
اليوم هي البداية الحقيقية لتداول جميع أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري بعد إنتهاء الأجازة الأسبوعية، اليوم كان مليء بالأحداث السياسية والتي ربما ستعكس على أسعار العملات في مصر وعلى رأسهم سعر الدولار اليوم وأسعار اليورو اليوم أيضًا وسعر الريال السعودي وأخيرًا سعر الجنيه الاسترليني، وعلى رأس تلك الأخبار الأوامر الملكية التي أصدرها عاهل السعودية بالأمس وانتخابات الرئاسة في فرنسا.