212
أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات ، نقدم لكم متابعينا أسعار السلع الرئيسية التي يحتاجها كل بيت مثل اللحوم والدواجن والخضروات، وتشهد هذه الفترة حالة من الارتفاع في الأسعار نتيجة ارتفاع العملات الصعبة وقلة قيمة الجنيه المصري، ويشهد السوق حاليا حالة من الركود بسبب ارتفاع هذه السلع وباقي السلع الأخرى، ونقدم لكم متوسط أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات لكي تتعرفوا عليها قبل النزول إلى السوق.
أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات
- اللحوم
النوع | سعر الكيلو |
اللحم البتلو | من 130 -180 جنيهًا. |
اللحم الجاموسى | من 100 -110 جنيها. |
اللحم الجملى | من 70 – 95 جنيهًا. |
اللحم المفروم | 120 جنيها. |
اللحم البرازيلى | من 50 – 75 جنيهًا. |
اللحم السودانى | من 70 – 75 جنيهًا. |
السُجق | من 65 – 80 جنيهًا. |
الكبد البلدى | من 100 – 110 جنيه. |
الكبدة المستوردة | من 30 – 75 جنيهًا. |
- الدواجن
سجلت الدواجن في الأسواق سعر 29 جنيهاً للكيلو، وسجلت كرتونة البيض مابين 33 : 34 جنيه.
- الخضراوات
النوع | سعر الكيلو |
الطماطم | من 10 : 12 جنيهًا |
البطاطس | 8 جنيهات |
الكوسة | 6 جنيهات |
البصل | 8 جنيهات |
الثوم | 11 جنيهاً |
الفلفل البلدي | 11 جنيهًا |
الخيار البلدي | 8 جنيهات |
الفاصوليا | 11 جنيهًا |
القلقاس | 6 جنيهات |
0%