182
أسعار الذهب اليوم، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ترجع ملحوظ وطفيف، حيث قد سجل سعر جرام الذهب لعيار 24 مبلغ 745 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب لعيار 21 خلال تعاملات اليوم مبلغ 650 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب لعيار 18 نحو 559 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 435 جنيه، وسجل عيار 22 نحو 679 جنيه، وقيمة الجنيه الذهب سجل نحو 5220 جنيهًا، بينما سعر الأوقية سجلت 23193 جنيه، وقد بلغ سعر كيلو الذهب نحو 745.738 جنيه.أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ترجع ملحوظ وطفيف، حيث قد سجل سعر جرام الذهب لعيار 24 مبلغ 745 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب لعيار 21 خلال تعاملات اليوم مبلغ 650 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب لعيار 18 نحو 559 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 435 جنيه، وسجل عيار 22 نحو 679 جنيه، وقيمة الجنيه الذهب سجل نحو 5220 جنيهًا، بينما سعر الأوقية سجلت 23193 جنيه، وقد بلغ سعر كيلو الذهب نحو 745.738 جنيه.
أسعار الذهب اليوم
العيار | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 745 جنيهًا |
عيار 18 | 559 جنيهًا |
عيار 21 | 650 جنيهًا |
عيار 14 | 435 جنيهًا |
عيار 9 | 279.65 جنيهًا |
عيار 10 | 307.29 جنيهًا |
عيار 12 | 372 جنيهًا |
عيار 22 | 679 جنيهًا |
سعر السبيكة الذهب “وزن 100 جرام” | 22936.95 جنيهًا |
سعر الجنيه الذهب | 5220 جنيهًا |
سعر كيلو الذهب | 745.738 جنيهًا |
سعر الأوقية | 23193 جنيهًا |
سعر صرف الدولار اليوم
سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، حيث قد استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار في بنك “hsbc ” مقابل سعر الشراء نحو 18.10 جنيهًا، بينما قد سجل مقابل سعر البيع نحو 18.25 جنيهًا، واستقر سعر الشراء في بنك مصر إيران للتنمية، والبنك المصري لتنمية الصادرات عند 18.05 جنيهًا، وسعر البيع سجل 18.15 جنيهًا، واستقر سعر صرف الدولار في البنوك الحكومية مقابل سعر الشراء بالبنك الأهلي المصري عند 17.95 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيع نحو 18.05 جنيهًا.
سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 18.10
اتش اس بى سى HSBC
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
كريدى أجريكول | 18.10 | 18.20 | 11 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 18.10 | 18.25 | 1 يوم |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.08 | 18.17 | 1 يوم |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.83 | 2 يومين |
البنك المصرى الخليجى | 18.07 | 18.17 | 2 يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | 8 ساعات |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 | 5 أيام |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك الأهلى اليونانى | 18.05 | 18.15 | 10 ساعات |
بنك القاهرة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك المركزى المصرى | 18.04 | 18.14 | 9 ساعات |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | شهر واحد |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 | أسبوعين |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 | 2 يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 3 أسابيع |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
0%