203متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 26 ابريل 2017 :
اخر تحديث لسعر جرام الذهب ايوم الالابعاء 26 ابريل 2017 في الاسواق العربية و العالمية .
يشهد سعر جرام الذهب انخفاضا حادا اليوم الاربعاء 26 ابريل 2017 في الاسواق العربية و العالمية اذ كان يشهد في الاونة الاخيرة ارتفاعا مبالغ فيه وصل لاقصى الاسعار خلل شهر ابريل .
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 26 ابريل 2017 :
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 40.72 | 37.33 | 35.63 | 30.54 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 152.68 | 139.96 | 133.60 | 114.51 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 732.94 | 671.86 | 641.32 | 549.71 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 149.53 | 137.07 | 130.84 | 112.15 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.38 | 11.35 | 10.83 | 9.29 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.32 | 14.04 | 13.40 | 11.49 | |
قطر (بالريال القطري) | 148.25 | 135.90 | 129.72 | 111.19 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.66 | 14.36 | 13.70 | 11.75 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 10176 | 9327.69 | 8903.70 | 7631.74 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 48089 | 44082 | 42078 | 36067 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 20969 | 19222 | 18348 | 15727 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 61351 | 56239 | 53682 | 46013 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 28.81 | 26.41 | 25.21 | 21.61 | |
فلسطين (بالشيكل) | 147.85 | 135.53 | 129.37 | 110.89 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4442.35 | 4072.16 | 3887.06 | 3331.76 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 402.91 | 369.33 | 352.55 | 302.18 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.34 | 52.57 | 50.18 | 43.01 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 98.30 | 90.10 | 86.01 | 73.72 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14537 | 13325 | 12720 | 10902 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 271.18 | 248.58 | 237.28 | 203.38 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7247.97 | 6643.97 | 6341.97 |
0%